Todos os meses o governo federal repassa aos 5.564 municípios brasileiros, recursos do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação, destinado a remuneração dos professores com a exigência mínima de 60% da aplicação do fundo e 40% com despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. O repasse chega até as prefeituras em três parcelas durante o mês. Este ano somente entre os meses de Janeiro, Fevereiro e Março para Canapi, foram destinados quase 03 milhões de reais, como podem ser observados nos demonstrativos abaixo, de acordo com o site do Tesouro Nacional. Além dos recursos do FUNDEB, os demonstrativos trazem ainda os valores repassados ao FPM – Fundo de Participação do Município, que somado ao FUNDEB, ultrapassam os 05 milhões.
CANAPI – AL / JANEIRO/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 422.677,84 | 169.440,06 | 266.307,99 | 858.425,89 |
ITR | 20,00 | 0,00 | 12,00 | 32,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 12.425,37 | 0,00 | 12.425,37 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 811,84 | 811,84 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 462.491,48 | 262.598,57 | 361.407,48 | 1.086.497,53 |
Total | 885.189,32 | 444.464,00 | 628.539,31 | 1.958.192,63 |
CANAPI – AL / FEVEREIRO/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 694.751,51 | 68.592,11 | 161.484,44 | 924.828,06 |
ITR | 8,00 | 0,00 | 262,33 | 270,33 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 811,84 | 811,84 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 777.648,98 | 169.959,49 | 119.907,54 | 1.067.516,01 |
Total | 1.472.408,49 | 238.551,60 | 282.466,15 | 1.993.426,24 |
CANAPI – AL / MARÇO/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 340.765,00 | 46.436,71 | 216.544,83 | 603.746,54 |
ITR | 9,76 | 0,00 | 4,00 | 13,76 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 811,84 | 811,84 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 431.393,01 | 174.414,52 | 187.507,84 | 793.315,37 |
Total | 772.167,77 | 220.851,23 | 404.868,51 | 1.397.887,51 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Diante dos valores apresentados, vemos a necessidade da fiscalização pública destes recursos, que devem ser empregados de maneira justa e correta, atendendo as necessidades da população.
FIQUE DE OLHO!
FIQUE DE OLHO!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Para comentar neste blog preservando sua identidade, siga as seguintes instruções: Faça seu comentário, escolha a opção NOME/URL, escreva um pseudônimo (Ex: Estamos de olho), deixe a opção URL em branco e clique em publicar. Pronto! seu comentário será publicado e sua identidade totalmente preservada.
Fica vedado qualquer tipo de comentário anônimo ou que expresse alguma ofensa, calunia e/ou difamação contra qualquer cidadão ou homem público citado nas matérias e artigos de opinião deste blog, sendo de inteira responsabilidade do internauta qualquer publicação contrária as orientações aqui expressas.
Att;
A Redação - 11/01/2017